Артикул: C00404
Под заказ, цену уточняйте
Пеноплэкс КОМФОРТ 1185х585х40мм
(1уп=0,2493м3= 6,2390м2= 9плит)
ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® - высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглощение, высокая прочность, экологичность и низкая теплопроводность - основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС по сравнению с другими материалами.
Используется для утепления загородных домов или городских квартир (утепление стен, балконов, лоджий). Г-образная кромка плит позволяет состыковать их идеально ровно и обеспечить непрерывный слой утеплителя, благодаря чему значительно сокращается толщина теплоизоляции по сравнению с традиционными материалами.
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826 | МПа | 0,14 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,5 |
| Категория стойкости к огню, группа горючести | 123-ФЗ | группа | Г4 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330 | Вт/(м×°К) | 0,034 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296 | дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297 | дБ | 23 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
| Плотность | кг/м3 | от 20 | |
| Модуль упругости | МПа | 15 | |
| Удельная теплоемкость | кДж/(кг.°С) | 1,45 | |
| Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,25 | |
| Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 |
| Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 |
| Толщина | ГОСТ EN 822 | мм | 20; 30; 40; 50; 100 |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
Отзывов пока нет